Pauper Challenge 32
Standings
66 jogadores • 32 decklists
| Deck | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JsyvX | Spy Combo | 8-2-0 | |
| 2 | LuffyDoChapeuDePalha | Grixis Affinity | 8-2-0 | |
| 3 | Gn42 | Caw Gates | 7-2-0 | |
| 4 | Drugo | Rakdos Burn | 6-3-0 | |
| 5 | Luminati | Mono Blue Terror | 6-2-0 | |
| 6 | roter_Erzengel | Jeskai Snow | 6-2-0 | |
| 7 | KOKOLOKO3435 | Elves | 5-3-0 | |
| 8 | hyuma | Mono Red Madness | 5-3-0 | |
| 9 | VaT69 | Mono Red Rally | 5-2-0 | |
| 10 | Mordeka1ser | Outros | 5-2-0 | |
| 11 | JorGG | Elves | 5-2-0 | |
| 12 | A_AdeptoTerra | Mono Blue Terror | 5-2-0 | |
| 13 | _DeadHorse | Naya Gates | 5-2-0 | |
| 14 | TSPJendrek | Jeskai Snow | 5-2-0 | |
| 15 | Mikhathara1994 | Ruby Storm | 4-3-0 | |
| 16 | Lord_Beerus | Não definido | 4-3-0 | |
| 17 | _Abijhavs_ | Dimir Terror | 4-3-0 | |
| 18 | AoFTW | Bogles | 4-3-0 | |
| 19 | Shiib | Elves | 4-3-0 | |
| 20 | ejk | Mono Red Rally | 4-3-0 | |
| 21 | Rooney56 | Jeskai Snow | 4-3-0 | |
| 22 | Guizera | Gruul Ramp | 4-3-0 | |
| 23 | olati | Naya Gates | 4-3-0 | |
| 24 | DataPusher | Ruby Storm | 4-3-0 | |
| 25 | Sarlanga | Mono Blue Terror | 4-3-0 | |
| 26 | Bungi | Poison Storm | 4-3-0 | |
| 27 | Luiz0211 | Mono White Robots | 4-3-0 | |
| 28 | SaculSueahtam | Mono Red Rally | 3-3-0 | |
| 29 | LEANDROFLORESTA | Golgari Gardens | 3-4-0 | |
| 30 | fazparte | Mono Red Madness | 3-4-0 | |
| 31 | PNascimento | Não definido | 3-4-0 | |
| 32 | luanpizzio | Glint Blade | 3-4-0 |
Top arquétipos
-
1
Elves3 decks · 9,4%
-
2
Jeskai Snow3 decks · 9,4%
-
3
Mono Blue Terror3 decks · 9,4%
-
4
Mono Red Rally3 decks · 9,4%
-
5
Mono Red Madness2 decks · 6,3%